دليل الأسعار: نطاقات تقديرية، 2026
النطاقات تقديرات مبنية على دراسة السوق لعام 2026 وتُحدَّث بانتظام؛ وليست نصاً تسويقياً. يتحدد السعر النهائي بمعاينة الفني.
| الخدمة | الفئة | يبدأ من | النطاق المعتاد |
|---|---|---|---|
| تجديد الحمام | التجديد والترميم | من ₺38.000 | ₺38.000-120.000 |
| تجديد المطبخ | التجديد والترميم | من ₺55.000 | ₺55.000-200.000 |
| دهان الجدران | التجديد والترميم | من ₺4.250 | ₺4.250-12.500 |
| تزجيج الشرفات | التجديد والترميم | من ₺9.800 | ₺9.800-32.000 |
| تركيب البلاط | التجديد والترميم | من ₺1.150 | ₺1.150-4.800 |
| تركيب الباركيه | التجديد والترميم | من ₺2.900 | ₺2.900-9.500 |
| نوافذ وأبواب PVC | التجديد والترميم | من ₺3.400 | ₺3.400-11.000 |
| Çelik Kapı | التجديد والترميم | من ₺14.000 | ₺9.000-32.000 |
| كابينة الدش | الديكور | من ₺4.500 | ₺4.500-14.000 |
| تجديد بتسليم المفتاح | التجديد والترميم | من ₺150.000 | ₺150.000-600.000 |
| خزائن المطبخ | الديكور | من ₺18.000 | ₺18.000-65.000 |
| ورق الجدران | الديكور | من ₺1.800 | ₺1.800-6.200 |
| تنسيق الحدائق | الحدائق والمساحات الخارجية | من ₺3.500 | ₺3.500-15.000 |
الأسعار للاسترشاد؛ وتتغير بحسب جودة المواد والموقع وتفاصيل العمل. في صفحة كل خدمة جدول بحسب النطاق وحاسبة فورية.
تقدير مفصّل بالبنود
العمالة والمواد والنقل والأعمال الإضافية في أسطر منفصلة
دهان الجدران
م²
مستوى الجودة
İstanbul
| البند | النوع | النطاق التقديري |
|---|---|---|
| أجرة دهان الجدران والأسقف | عمالة | ₺4.180-6.050 |
| دهان وأساس ومعجون | مواد | ₺2.420-3.740 |
| إصلاح الجبس وتجهيز السطح | عمل إضافي | ₺660-1.650 |
| أغطية ونايلون وتنظيف بعد العمل | نقل / مخلفات | ₺330-550 |
| الإجمالي | 100 م² · قياسي | ₺7.590-11.990 |
نطاق تقديري مبني على دراسة السوق لعام 2026 وليس عرض سعر؛ يتحدد السعر النهائي بعد معاينة الفني.
استكشف بحسب الفئة
إذا لم تكن الخدمة في الجدول فابحث عنها في فئتها
ابدأ محادثة للحصول على سعر نهائي
يعرض الجدول النطاق العام؛ أما السعر الحقيقي لعملك فتحدده معاينة الفني وعرضه.